PGA Championship Pool presented by Levelwear Leaderboard
FAV | POS | GOLFER | TOT | THR | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bolts Buddies
ⓘ
Name: Kevin Bailie Tiebreak: -15 3619198 |
-57 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Alexander Noren | -12 | F | 67 | 70 | 70 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
- | Taylor Pendrith | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
2 |
S Lycklama
ⓘ
Name: Simon Lycklama Tiebreak: -17 3619244 |
-55 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
35 | Doug Ghim | -8 | F | 69 | 68 | 70 | 69 | |
68 | Nicolai Hojgaard | -2 | F | 70 | 71 | 68 | 73 | |
2 |
Lbcc
ⓘ
Name: Dylan Patus Tiebreak: -12 3619677 |
-55 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Ryo Hisatsune | -11 | F | 71 | 68 | 67 | 67 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
63 | Tyrrell Hatton | -3 | F | 71 | 69 | 68 | 73 | |
2 |
Corner
ⓘ
Name: Ryan Corner Tiebreak: -5 3618748 |
-55 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
43 | Byeong-Hun An | -6 | F | 71 | 67 | 72 | 68 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
5 |
B_eade
ⓘ
Name: Ben Eade Tiebreak: -12 3620321 |
-54 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
8 | Justin Thomas | -13 | F | 69 | 67 | 67 | 68 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
- | Taylor Pendrith | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
- | Chris Kirk | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
5 |
Team Monster
ⓘ
Name: Mark Ahrens Tiebreak: -11 3618658 |
-54 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
18 | Harris English | -11 | F | 68 | 67 | 68 | 70 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
- | Taylor Pendrith | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
7 |
CPGA BRUINS
ⓘ
Name: Caleb Ellis Tiebreak: -15 3620715 |
-52 | ||||||
4 | Thomas Detry | -15 | F | 66 | 67 | 70 | 66 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Alexander Noren | -12 | F | 67 | 70 | 70 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
- | Sam Burns | +21 | CUT | 72 | 73 | 80 | 80 | |
7 |
Better Than Most
ⓘ
Name: Tyler Leblanc Tiebreak: -13 3619919 |
-52 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
43 | Byeong-Hun An | -6 | F | 71 | 67 | 72 | 68 | |
- | Tiger Woods | +25 | CUT | 72 | 77 | 80 | 80 | |
9 |
Dinger
ⓘ
Name: Richard Bell Tiebreak: -17 3620051 |
-50 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Taylor Moore | -12 | F | 67 | 68 | 69 | 68 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
9 |
ToddMcGolf
ⓘ
Name: Todd McGrath Tiebreak: -8 3668369 |
-50 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Austin Eckroat | -11 | F | 67 | 67 | 69 | 70 | |
43 | Byeong-Hun An | -6 | F | 71 | 67 | 72 | 68 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
9 |
RJ
ⓘ
Name: Ryan Jackson Tiebreak: -7 3618668 |
-50 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
53 | Patrick Cantlay | -5 | F | 70 | 68 | 73 | 68 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
- | J.T. Poston | +23 | CUT | 72 | 75 | 80 | 80 | |
9 |
wtiger11
ⓘ
Name: Michael Purnell Tiebreak: 11 3622129 |
-50 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
43 | Byeong-Hun An | -6 | F | 71 | 67 | 72 | 68 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
- | Tiger Woods | +25 | CUT | 72 | 77 | 80 | 80 | |
13 |
Low side
ⓘ
Name: Connor Brown Tiebreak: -14 3618678 |
-48 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
60 | Talor Gooch | -4 | F | 71 | 70 | 70 | 69 | |
- | Jon Rahm | +18 | CUT | 70 | 72 | 80 | 80 | |
- | Sungjae Im | +21 | CUT | 73 | 72 | 80 | 80 | |
13 |
Feegrades picks
ⓘ
Name: Greg Feegrade Tiebreak: -12 3620090 |
-48 | ||||||
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
63 | Cameron Young | -3 | F | 69 | 71 | 70 | 71 | |
13 |
GOLFTEC Hamilton65
ⓘ
Name: Michael Dombek Tiebreak: -8 3743808 |
-48 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Taylor Moore | -12 | F | 67 | 68 | 69 | 68 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
63 | Cameron Young | -3 | F | 69 | 71 | 70 | 71 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
13 |
Team Hydrastone
ⓘ
Name: farid Samji Tiebreak: -8 3618722 |
-48 | ||||||
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
17 |
Fuzzy Ones
ⓘ
Name: Dave Schweyer Tiebreak: -15 3621807 |
-47 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Brian Harman | -9 | F | 72 | 68 | 68 | 67 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
63 | Tyrrell Hatton | -3 | F | 71 | 69 | 68 | 73 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
17 |
Jason Wyatt
ⓘ
Name: Jason Wyatt Tiebreak: -14 3618643 |
-47 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
26 | Brooks Koepka | -9 | F | 67 | 68 | 74 | 66 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
26 | Tom Kim | -9 | F | 66 | 71 | 68 | 70 | |
- | J.T. Poston | +23 | CUT | 72 | 75 | 80 | 80 | |
- | Matthieu Pavon | +29 | CUT | 76 | 77 | 80 | 80 | |
17 |
Hammer Time
ⓘ
Name: Jeff Hammond Tiebreak: -13 3620056 |
-47 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Alexander Noren | -12 | F | 67 | 70 | 70 | 65 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
17 |
Lefty Luck
ⓘ
Name: Cedric Kidd Tiebreak: -13 3619122 |
-47 | ||||||
8 | Justin Thomas | -13 | F | 69 | 67 | 67 | 68 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
17 |
Tcams
ⓘ
Name: Tyler Cameron Tiebreak: -11 3619232 |
-47 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
18 | Harris English | -11 | F | 68 | 67 | 68 | 70 | |
26 | Tom Kim | -9 | F | 66 | 71 | 68 | 70 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
68 | Nicolai Hojgaard | -2 | F | 70 | 71 | 68 | 73 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
22 |
Altenburg
ⓘ
Name: Jacob Altenburg Tiebreak: -19 3618706 |
-46 | ||||||
8 | Justin Thomas | -13 | F | 69 | 67 | 67 | 68 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Brian Harman | -9 | F | 72 | 68 | 68 | 67 | |
43 | Jordan Spieth | -6 | F | 69 | 69 | 67 | 73 | |
- | Eric Cole | +18 | CUT | 71 | 71 | 80 | 80 | |
22 |
Chadpga
ⓘ
Name: Chad Denyes Tiebreak: -14 3619636 |
-46 | ||||||
4 | Collin Morikawa | -15 | F | 66 | 65 | 67 | 71 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Kurt Kitayama | -9 | F | 68 | 70 | 70 | 67 | |
35 | Hideki Matsuyama | -8 | F | 70 | 65 | 70 | 71 | |
- | Sam Burns | +21 | CUT | 72 | 73 | 80 | 80 | |
22 |
The Muggs Men
ⓘ
Name: Tim McCutcheon Tiebreak: -13 3641259 |
-46 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
8 | Justin Thomas | -13 | F | 69 | 67 | 67 | 68 | |
43 | Byeong-Hun An | -6 | F | 71 | 67 | 72 | 68 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
22 |
Jones
ⓘ
Name: Keaton Jones Tiebreak: -12 3619763 |
-46 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
60 | Talor Gooch | -4 | F | 71 | 70 | 70 | 69 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Taylor Pendrith | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
22 |
Within Range
ⓘ
Name: Keaghan Roberts Tiebreak: -12 3618686 |
-46 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
60 | Talor Gooch | -4 | F | 71 | 70 | 70 | 69 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Phil Mickelson | +22 | CUT | 74 | 72 | 80 | 80 | |
22 |
The Mark
ⓘ
Name: Gary Moore Tiebreak: -12 3721327 |
-46 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
- | Christiaan Bezuidenhout | +18 | CUT | 74 | 68 | 80 | 80 | |
- | Ludvig Aberg | +18 | CUT | 72 | 70 | 80 | 80 | |
22 |
Muskoka
ⓘ
Name: Doug Wilson Tiebreak: -12 3619752 |
-46 | ||||||
8 | Robert Macintyre | -13 | F | 66 | 69 | 66 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
53 | Patrick Reed | -5 | F | 69 | 70 | 71 | 69 | |
22 |
White Squirrel
ⓘ
Name: Stuart Thain Tiebreak: -9 3633887 |
-46 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Harris English | -11 | F | 68 | 67 | 68 | 70 | |
35 | Hideki Matsuyama | -8 | F | 70 | 65 | 70 | 71 | |
53 | Thorbjorn Olesen | -5 | F | 69 | 71 | 69 | 70 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
22 |
GOLFTEC Woodbridge 1
ⓘ
Name: Patrick Arbour Tiebreak: -7 3619203 |
-46 | ||||||
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Tom Kim | -9 | F | 66 | 71 | 68 | 70 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Sungjae Im | +21 | CUT | 73 | 72 | 80 | 80 | |
31 |
Woof woof
ⓘ
Name: Aaron Beally Tiebreak: -16 3618905 |
-45 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
31 |
Augusta Green
ⓘ
Name: Cameron Thin Tiebreak: -14 3646310 |
-45 | ||||||
12 | Dean Burmester | -12 | F | 69 | 65 | 68 | 70 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
31 |
The Goats
ⓘ
Name: Philippe Bedard Tiebreak: -13 3618770 |
-45 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
75 | Ryan Fox | +2 | F | 72 | 68 | 72 | 74 | |
31 |
GOLFTEC Meadowvale 1
ⓘ
Name: Ryan Klassen Tiebreak: -11 3619656 |
-45 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
60 | Talor Gooch | -4 | F | 71 | 70 | 70 | 69 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
35 |
Hillsy71
ⓘ
Name: Brad Hill Tiebreak: -13 3618725 |
-44 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
23 | Tom Hoge | -10 | F | 66 | 73 | 68 | 67 | |
26 | Brian Harman | -9 | F | 72 | 68 | 68 | 67 | |
63 | Cameron Young | -3 | F | 69 | 71 | 70 | 71 | |
- | Denny McCarthy | +22 | CUT | 73 | 73 | 80 | 80 | |
35 |
Sloth
ⓘ
Name: Colin Murray Tiebreak: -12 3753698 |
-44 | ||||||
3 | Viktor Hovland | -18 | F | 68 | 66 | 66 | 66 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Brian Harman | -9 | F | 72 | 68 | 68 | 67 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
43 | Lucas Glover | -6 | F | 71 | 68 | 70 | 69 | |
63 | Cameron Smith | -3 | F | 68 | 70 | 70 | 73 | |
35 |
AScott
ⓘ
Name: Alex Scott Tiebreak: -9 3618649 |
-44 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Alexander Noren | -12 | F | 67 | 70 | 70 | 65 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
75 | Ryan Fox | +2 | F | 72 | 68 | 72 | 74 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
38 |
Daniel Roccasalvo
ⓘ
Name: Daniel Roccasalvo Tiebreak: -14 3631485 |
-43 | ||||||
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
43 | Jordan Spieth | -6 | F | 69 | 69 | 67 | 73 | |
76 | Stephan Jaeger | +5 | F | 70 | 71 | 70 | 78 | |
38 |
Skimmer
ⓘ
Name: Mike Skimson Tiebreak: -14 3619707 |
-43 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
- | Adam Schenk | +19 | CUT | 71 | 72 | 80 | 80 | |
- | Chris Kirk | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
38 |
BRGolf
ⓘ
Name: Ben Reid Tiebreak: -13 3618831 |
-43 | ||||||
4 | Collin Morikawa | -15 | F | 66 | 65 | 67 | 71 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
41 |
DAR
ⓘ
Name: Deb Eldridge Tiebreak: -16 3750707 |
-42 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
26 | Tom Kim | -9 | F | 66 | 71 | 68 | 70 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
60 | Adam Hadwin | -4 | F | 68 | 72 | 71 | 69 | |
76 | Stephan Jaeger | +5 | F | 70 | 71 | 70 | 78 | |
- | Sungjae Im | +21 | CUT | 73 | 72 | 80 | 80 | |
41 |
Lucky L
ⓘ
Name: Louise Zylstra Tiebreak: -8 3619746 |
-42 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
43 | Lucas Glover | -6 | F | 71 | 68 | 70 | 69 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
41 |
CamZeppa
ⓘ
Name: Cam Zeppa Tiebreak: -7 3618778 |
-42 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Tony Finau | -11 | F | 65 | 69 | 69 | 70 | |
23 | Russell Henley | -10 | F | 70 | 69 | 66 | 69 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
- | Matthieu Pavon | +29 | CUT | 76 | 77 | 80 | 80 | |
44 |
DOG
ⓘ
Name: Alex Mcintyre Tiebreak: -19 3619170 |
-41 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
53 | Thorbjorn Olesen | -5 | F | 69 | 71 | 69 | 70 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
- | Adam Scott | +21 | CUT | 72 | 73 | 80 | 80 | |
44 |
Thack@GS
ⓘ
Name: Greg Thacker Tiebreak: -13 3618692 |
-41 | ||||||
8 | Billy Horschel | -13 | F | 69 | 69 | 69 | 64 | |
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
63 | Tyrrell Hatton | -3 | F | 71 | 69 | 68 | 73 | |
- | Chris Kirk | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
44 |
EGT golf
ⓘ
Name: Ettore Taricani Tiebreak: -12 3656614 |
-41 | ||||||
2 | Bryson DeChambeau | -20 | F | 68 | 65 | 67 | 64 | |
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
43 | Dustin Johnson | -6 | F | 73 | 68 | 71 | 66 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Akshay Bhatia | +19 | CUT | 73 | 70 | 80 | 80 | |
- | Tiger Woods | +25 | CUT | 72 | 77 | 80 | 80 | |
44 |
Jayhawk
ⓘ
Name: Jay Heath Tiebreak: -12 3618705 |
-41 | ||||||
6 | Shane Lowry | -14 | F | 69 | 69 | 62 | 70 | |
26 | Brooks Koepka | -9 | F | 67 | 68 | 74 | 66 | |
26 | Min Woo Lee | -9 | F | 72 | 66 | 70 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
- | Jake Knapp | +20 | CUT | 75 | 69 | 80 | 80 | |
- | Si Woo Kim | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
44 |
701 Buds
ⓘ
Name: Dylan Cattanach Tiebreak: -11 3619706 |
-41 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
39 | Joaquin Niemann | -7 | F | 73 | 68 | 69 | 67 | |
63 | Rickie Fowler | -3 | F | 72 | 69 | 69 | 71 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
44 |
CW
ⓘ
Name: Casey Ward Tiebreak: -10 3740835 |
-41 | ||||||
8 | Scottie Scheffler | -13 | F | 67 | 66 | 73 | 65 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Brian Harman | -9 | F | 72 | 68 | 68 | 67 | |
35 | Max Homa | -8 | F | 68 | 70 | 69 | 69 | |
43 | Jason Day | -6 | F | 71 | 67 | 69 | 71 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
44 |
FULL SWING
ⓘ
Name: Ivory Ma Tiebreak: -10 3625164 |
-41 | ||||||
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
18 | Keegan Bradley | -11 | F | 69 | 67 | 68 | 69 | |
26 | Corey Conners | -9 | F | 70 | 71 | 67 | 67 | |
26 | Tommy Fleetwood | -9 | F | 72 | 69 | 69 | 65 | |
63 | Tyrrell Hatton | -3 | F | 71 | 69 | 68 | 73 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
44 |
dobber golf
ⓘ
Name: Robert Dunn Tiebreak: -9 3620922 |
-41 | ||||||
1 | Xander Schauffele | -21 | F | 62 | 68 | 68 | 65 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
43 | Will Zalatoris | -6 | F | 71 | 68 | 69 | 70 | |
68 | Nicolai Hojgaard | -2 | F | 70 | 71 | 68 | 73 | |
- | Nick Taylor | +19 | CUT | 72 | 71 | 80 | 80 | |
- | Chris Kirk | +23 | CUT | 73 | 74 | 80 | 80 | |
52 |
Cro Pro
ⓘ
Name: Bob Culig Tiebreak: -17 3618714 |
-40 | ||||||
12 | Rory McIlroy | -12 | F | 66 | 71 | 68 | 67 | |
12 | Sahith Theegala | -12 | F | 65 | 67 | 67 | 73 | |
18 | Harris English | -11 | F | 68 | 67 | 68 | 70 | |
53 | Erik Van Rooyen | -5 | F | 72 | 68 | 71 | 68 | |
63 | Cameron Young | -3 | F | 69 | 71 | 70 | 71 | |
- | Sepp Straka | +20 | CUT | 71 | 73 | 80 | 80 | |
52 |
